专家计划:黑豆浆命中率:70% | 回报率:943%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146113-146115期 | 小 | 146113期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146111-146113期 | 小 | 146112期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146110-146112期 | 小 | 146110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146107-146109期 | 小 | 146109期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146104-146106期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146101-146103期 | 小 | 146103期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146098-146100期 | 大 | 146100期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 小 | 146097期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146093-146095期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146091-146093期 | 大 | 146092期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146088-146090期 | 小 | 146090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146087-146089期 | 小 | 146087期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146086-146088期 | 小 | 146086期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146083-146085期 | 小 | 146085期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146081-146083期 | 小 | 146082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146078-146080期 | 小 | 146080期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146077-146079期 | 小 | 146077期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146076-146078期 | 小 | 146076期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146075-146077期 | 小 | 146075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146074-146076期 | 小 | 146074期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。